|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Transmisi daya pemantauan online kamera PTZ 3 mata cerdas berdaya rendah | Kekuatan: | DV12V |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1080P | Perbesar: | Zoom optik 20x /30x |
| Sudut horizontal: | Rotasi terus menerus 360° | sudut vertikal: | -90° ~ 90° |
| Analisis Cerdas: | Dukungan identifikasi mesin konstruksi (keran, keran menara, excavator, dll.), deteksi penembusan pe | Konsumsi daya rotasi online: | < 15W ((Streaming video, rekaman, transmisi 4G, kontrol PTZ) |
| Menyoroti: | taxi cctv camera,hd cctv camera |
||
Transmisi daya pemantauan online daya rendah cerdas 3-mata PTZ kamera
Fitur
● Desain terintegrasi kamera empat mata dual-sided HD kelas industri dan kamera PTZ.
● Dengan lensa terpisah untuk memantau saluran baris sisi ganda kecil dan besar dan kamera PTZ zoom optik.
● Saluran garis samping ganda dengan lensa penglihatan siang dan malam yang dapat mengumpulkan data gambar warna penuh definisi tinggi selama 24 jam
● Kedua sisi sudut kamera mendukung penyesuaian manual, mendukung penyesuaian vertikal, untuk beradaptasi dengan lingkungan pemasangan lereng naik dan turun
● Piksel kamera saluran garis untuk pemantauan di siang hari tidak kurang dari 16 juta dan resolusi gambar tidak kurang dari 4608×3456
● Pemantauan kamera saluran garis di malam hari menggunakan kamera tingkat cahaya bintang 1/1.8 dengan tidak kurang dari 2 juta piksel dan resolusi gambar tidak kurang dari 1920 x 1080.
● Kamera PTZ, piksel kamera zoom optik tidak kurang dari 2 juta, resolusi gambar tidak kurang dari 1920*1080, faktor zoom optik ≥ 20 kali.
● AI secara cerdas mendukung identifikasi mesin konstruksi seperti derek, derek menara, dan buldoser, mendukung deteksi benda asing,dan mendukung identifikasi kebakaran hutan dan asap.
● Mendukung modul akselerasi Huawei ATLAS200 AI.
● Kemampuan interferensi anti-elektromagnetik yang kuat, cocok untuk lingkungan yang kompleks seperti industri listrik.
● Desain konsumsi daya rendah, mendukung input tegangan luas, cocok untuk pasokan tenaga surya.
● Suhu tinggi 70°C, suhu rendah -40°C; kinerja perlindungan memenuhi IP67.
● Dibangun di 4G semua modul Netcom.
● Mendukung protokol transmisi State Grid, China Southern Power Grid,perangkat pengawasan dapat dilengkapi dengan chip enkripsi keamanan built-in untuk transmisi data terenkripsi untuk menjamin keamanan data.
● Mendukung penyimpanan kartu SSD, TF.
Aplikasi
Cocok untuk industri listrik, jalan-jalan perkotaan dan tempat lain dengan konsumsi daya rendah atau pasokan tenaga surya.
Data teknis
| Model | OK-CT80GR-3-IP | ||
| Kamera PTZ | Sensor gambar | 1/3 " CMOS | 1/1.8 " CMOS |
| Pixel | 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
| Zoom | 20x zoom optik | 32x zoom optik | |
| pencahayaan |
0.01 Lux warna, 0.005Lux hitam & putih |
0.002 Lux warna, 0.0002Lux hitam & putih |
|
| Panjang fokus | F5.4-108mm | F6-192mm | |
| Bidang pandang horizontal | 50.2-2.9° | 61.2-2.32° | |
| kontrol otomatis | 5A:Auto white balance, auto focus, auto exposure, auto noise reduction, auto contrast enhancement | ||
| Kamera saluran garis | Hari | 16 juta piksel 4608 ((H) × 3456 ((V) | |
| Malam | 1/1.8 " CMOS 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
| Fungsi PTZ | Kecepatan manual | Horizontal 0-20°/S; Vertikal 0-20°/S | |
| Kecepatan preset | Horizontal 20°/S; Vertikal 20°/S | ||
| Sudut horizontal | 360° terus menerus | ||
| Sudut vertikal | -90° ~ 90° | ||
| Preset | 255 preset | ||
| scan pelayaran | 8 kelompok pelayaran | ||
| Posisi 3D | Dukungan | ||
| Pemulihan pemadaman | Dukungan | ||
| batas kecepatan telephoto | Dukungan | ||
| Jarak IR | 50m | ||
| Al | Analisis cerdas | Dukungan identifikasi mesin konstruksi (keran, keran menara, excavator, dll.), deteksi penembusan personel, suspensi benda asing, dan identifikasi piroteknik | |
| Jaringan | Protokol Akses | State Grid, China Southern Power Grid protokol transmisi | |
| Kompresi video | H.264 | ||
| Penyimpanan data | Rekaman otomatis/manual, mendukung kartu TF | ||
| WIFI | Dukungan | ||
| GPS/Beidou | Dukungan | ||
| 4G | Mendukung semua Netcom | ||
| Keamanan | Enkripsi data | Mendukung enkripsi perangkat keras (opsional) | |
| antarmuka | Port kontrol RS485 | Dukungan pengontrol surya dan sensor IOT (opsional) | |
| Jaringan | Adaptasi jaringan 10/100M, adaptor RJ45 (opsional) | ||
| Spesifikasi Umum | Suhu | -40 - 70°C | |
| kelembaban | 0% (tidak ada kondensasi) | ||
| Tingkat perlindungan | IP67 | ||
| Berat badan | 5kg | ||
| Dimensi | Φ248×242mm | ||
| Sumber daya listrik | DC9-18V | ||
| Konsumsi daya statis online | < 0,2W | ||
| Pengumpulan konsumsi listrik secara online | <5W (streaming video, rekaman, transmisi 4G) | ||
| Konsumsi daya rotasi online | < 15W ((Streaming video, rekaman, transmisi 4G, kontrol PTZ) | ||
Dimensi
![]()
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362