|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sensor Gambar: | 1/2.8 tipe EXmor CMOS | Penggunaan: | dipasang di atap mobil |
|---|---|---|---|
| Keuntungan: | Baik lampu LED maupun infra merah | Fitur: | Rotasi 360 derajat |
| Penglihatan Malam: | 300m | Perbesar: | 20x zoom optik |
| Sinyal: | IP/SDI/AHD/Analog | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | pan miringkan kamera zoom,kamera ptz jarak jauh |
||
Lampu inframerah LED Kendaraan PTZ Kamera Kendaraan Sistem tiang dipasang
Deskripsi produk:
Seluruh sistem termasuk (LED PTZ Kamera + mobil DVR + keyboard display + mounting bracket + kendaraan dipasang tiang)
1Kamera PTZ:
Kamera PTZ kendaraan HD IP inframerah, Pan range: 360° rotasi terus menerus,Jangkauan kemiringan: 180°. termostat terintegrasi dan perangkat defogging, sumber cahaya LED bertenaga besar. penglihatan malamjarak: 300M di malam hari. 2MP 1080P definisi tinggi, gerakan kamera zoom optik 20X.Saklar filter ICR ganda, fokus otomatis.
2. Terminal cerdas kendaraan:
Semua antarmuka menyesuaikan antarmuka integrasi penerbangan, sederhana dan aman. format kompresi video H.264,rasio kompresi tinggi, gambar jelas. Dukungan 4CH 1080P HD video input; Dukungan 3G, 4G,built-in GPS, intercom dll; mendukung hard disk, maksimal 2T; mendukung ekstensi WIFI;Mendukung pengunggahan video otomatis alih-alih backup oleh orang.
3Sistem kontrol dan tampilan:
Desain dua dalam satu keyboard dan monitor mudah dipasang dan mudah dikontrol PTZ.Ini bisa mengontrol wiper dan lampu IR on / off dengan jalan pintas.
4. Penggantungan:
Berlaku untuk Pickup, Minibus Santana 2000, Passat, Changfeng Cheetah, Wuling van,Kendaraan off-road Mitsubishi, mobil listrik BYD, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk disesuaikan.
5Bidang aplikasi:
Terapkan pada kendaraan administrasi jalan, lalu lintas,keamanan publik dan komando komunikasi ((jalan, jalan raya, perikanan dll) dan pemantauan kendaraan tujuan khusus lainnya.bisa digunakan untuk forensik,Penyelamatan darurat, survei lapangan, operasi konstruksi, penanganan kecelakaan, perbaikan darurat dan kondisi pencahayaan lainnya dalam lingkungan yang buruk.
Spesifikasi:
| Parameter Kamera PTZ | |||
| Pan preset kecepatan | 60°/S ((pengendalian manual 0°60°/S) | ||
| Kecepatan miring yang telah ditetapkan sebelumnya | 30°/S ((pengendalian manual 0°-30°/S) | ||
| Jangkauan Pan | 360° | ||
| Jangkauan kemiringan | +90° ∼-90° | ||
| Mesin listrik | motor langkah (cacing dan gigi) | ||
| Posisi yang telah ditetapkan sebelumnya | 256 Posisi yang telah ditetapkan sebelumnya | ||
| Cara Pengendalian | RS485 ((IP dan SDI PTZ kamera dukungan RS485 dan RJ45 protokol kontrol ganda) | ||
| Tingkat Baud | 2400Bps~19200Bps | ||
| Protokol Kontrol | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Kroma | 850nm | ||
| Jarak Pencahayaan Pencari | 200m | ||
| daya cahaya | 10W*9pcs LED | ||
| Input/output audio | Dukungan | ||
| Input/Output Alarm | Dukungan | ||
| Suhu operasi | -35°C~+65°C | ||
| Kelas IP | IP66 | ||
| Sumber Daya | DC10.5V ~ DC16V ((6A) | ||
| Berat badan | 10KG ((berat bersih) | ||
| Pergerakan IP | |||
| Model | 20IP | 30IP | |
| Sensor pencitraan | 1 / 2.8 inci Exmor CMOS | 1/2.8 inci Exmor CMOS | |
| Piksel efektif | 2.1 mega piksel | 3 mega piksel | |
| Lensa | 20X zoom optik f=4.7 -94.0mm (18.20.30X opsional) | ||
| Min. pencahayaan | 0.095 lUx (F1.6, ICR terbuka) | ||
| Tingkat frame | 25FPS & 30FPS | ||
| Aliran ganda | H.265/H.264 | ||
| SDK Docking | protokol ONVIF standar, mendukung pengembangan SDK sekunder | ||
| Gerakan SDI/AHD | |||
| Model | SDI | AHD | |
| Sensor pencitraan | 1/2.5 inci CMOS | 1/4 inci CMOS | |
| Piksel efektif | 30X 3 mega piksel (ditentukan oleh gerakan) | 36X 2 mega piksel (ditentukan oleh gerakan) | |
| Tingkat frame | 60FPS & 30FPS | 30FPS | |
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362