Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Keuntungan: | Layar LED | Penggunaan: | Pemantauan Kendaraan |
---|---|---|---|
Kata Kunci: | Traffic LED Light Bar | Bahan: | Plastik + Paduan Aluminium |
Panjang: | disesuaikan sesuai dengan gaya mobil | Model mobil: | Truk utilitas, kendaraan, mobil pilot, truk pickup, dan mesin pertanian |
Volatge: | 12v-24v | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | dipimpin peringatan cahaya bar,darurat lampu bar kendaraan |
Lampu lalu lintas LED Bar Monitoring Kendaraan LED Screen Warning Dengan
Kamera PTZ
Deskripsi produk:
Hal ini dapat digunakan dalam forensik, lalu lintas komunikasi komando, tugas dan kendaraan lain (mesin pemadam kebakaran, transportasi jalan, kendaraan komando komunikasi,Pemantauan kereta api dan kendaraan khusus lainnya, instalasi beban atas), dapat digunakan untuk forensik, penyelamatan darurat, penyelidikan lapangan, pekerjaan rumah konstruksi, penanganan kecelakaan, perbaikan pencahayaan darurat dan kondisi pencahayaan buruk lainnya.
1. Lampu peringatan + mobil PTZ + LED akomodasi layar desain terintegrasi, penampilan lebih halus, untuk menghindari situs umum badminton kecelakaan ketinggian tinggi;
2. Dukungan docking setiap perekam video jaringan, sehingga akses ke berbagai produsen platform;
3. Integrated LED terbalik flip layar, kecepatan ≤ 60km tampilan dapat didirikan untuk digunakan;
4. PTZ impor matriks titik inframerah cahaya dari Jerman, malam jarak penglihatan 120 meter;
5. lampu led menggunakan desain pipa, penampilan baru (merah, biru, kuning opsional);
6. lampu led menggunakan desain pipa, penampilan baru (merah, biru, kuning opsional);
7. PTZ built-in modul regulator tegangan, peralatan perlindungan stabil dan tahan lama; 8,Resolusi tertinggi 2048X1536 (dukungan docking Sony, Hikvision, UOB,
Parameter:
Parameter PTZ | |||||||
Model | OK-TBCT100GR-LED-DFP | ||||||
Kecepatan horisontal yang ditetapkan sebelumnya | 300°/S ((Kontrol manual0° ∼ 220°/S) | ||||||
Kecepatan vertikal yang telah ditetapkan sebelumnya | 120°/S ((Kontrol manual0° ≈ 90°/S) | ||||||
Sudut horizontal | 360° Tidak terbatas | ||||||
Sudut atas dan bawah | +90° ∼-90° | ||||||
Jalur patroli yang telah ditetapkan sebelumnya | 256 posisi yang telah ditetapkan sebelumnya | ||||||
metode kontrol | RS485 dan RJ45 protokol kontrol ganda, baud rate dari 2400Bps sampai 19200Bps opsional | ||||||
Jaringan | |||||||
Gerakan berlabuh | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi dan jaringan domestik HD gerakan | ||||||
Antarmuka jaringan | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | ||||||
Ukuran gambar maksimum | 1920×1080 ((Dengan keputusan piksel gerak) | ||||||
Tingkat frame | 25/30 fps | ||||||
Kompresi video audio | H.264 | ||||||
Mode audio | Mikrofon aktif eksternal atau input linier, output linier (disesuaikan) | ||||||
Protokol jaringan | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||||||
Aliran ganda | Dukungan | ||||||
Video output | BNC dan RJ45 output ganda | ||||||
Suhu operasi | -35°C~+65°C | ||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
Kekuatan | DC10.5V ~ DC15V ((3A mobil) | ||||||
Berat badan | 7kg | ||||||
Parameter cahaya inframerah | |||||||
Kroma | 850nm | ||||||
Jarak pencarian | 120 meter | ||||||
Jumlah sinar inframerah | 3W*7 | ||||||
Parameter baris panjang lampu | |||||||
Sumber cahaya utama | LED | ||||||
Sumber daya | 48W | ||||||
Spesifikasi warna | Merah, kuning, biru opsional | ||||||
Daya sirine | 100 watt, 150 watt | ||||||
panjang | 1.2 meter | ||||||
Kekuatan | 12V/24V | ||||||
Flip flip layar | |||||||
Dimensi tertutup (mm) | 1194*525*172 ((Ukuran visual:1024*256) | ||||||
piksel | * 32 matriks titik | ||||||
Titik pemancar cahaya | Tingkat ± 60°, vertikal ± 45° | ||||||
Metode Kontrol | Kontrol pengontrol | ||||||
Jarak visual (m) | ≥ 150 | ||||||
Intensitas cahaya ((cd/m2) | ≥ 50000 | ||||||
Satu layar dapat menampilkan jumlah kata | 4 | ||||||
Gerakan | |||||||
Model | OK-TBCT100GR-LED-DFP13IP | OK-TBCT100GR-LED-DFP-20IP | OK-TBCT100GR-LED-DFP-30IP | ||||
Sensor gambar | 1/2.8 inci Exmor CMOS | ||||||
Jumlah piksel yang efektif | Sekitar 1,3 juta piksel | Sekitar 2 juta piksel | Sekitar 3 juta piksel | ||||
Lensa | 20x zoom optik, focal length 4,7-94mm; 30x zoom optik focal length 4,5-135mm | ||||||
Pencahayaan minimum | Pencahayaan minimum, warna 0,05Lux @ (F1.6, AGC ON), hitam dan putih:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON); | ||||||
Kompatibel dengan VCR back-end | Protokol ONVIF standar, dukungan untuk pengembangan sekunder, dukungan untuk Hikvision, UOB, Xiongmai, Bell Amerika Serikat dan NVR lainnya | ||||||
PTZ dapat memilih output sinyal lain | AHD:200/130 | SDI:300/200/130 | Simulasi gerak |
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362