|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Penyimpanan suhu tinggi: | 70 Derajat | Pekerjaan suhu tinggi: | 55 derajat |
|---|---|---|---|
| Penyimpanan suhu rendah: | -55 setuju | Pekerjaan suhu rendah: | -40 setuju |
| Keluaran Video: | Output ganda BNC dan RJ45 | Aliran ganda: | mendukung |
| Kelembaban: | Kurang dari 90% (suhu 25°) | Mandi hujan: | Pekerjaan suhu rendah -40° |
| Menyoroti: | trailer kamera keamanan seluler,menara kamera keamanan seluler,Trailer Pengawasan Penjaga Seluler Kamera HD |
||
OKAF Dynamic Emergency Rescue Forensics Mobile Sentry Trailer berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan tiang angkat otomatis
Parameter produk:
1. Truk berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan tiang angkat otomatis;
2Kamera Full HD
3. lengan yang dapat diskalakan;
4. Mode jaringan transmisi yang fleksibel;
5Generator, energi matahari dan tindakan pasokan energi lainnya;
6. Dapat beroperasi semua cuaca semua cuaca sepanjang tahun;
7. remote control dan melihat
8 bisa alarm secara otomatis;
9. kustomisasi penuh, sistem modular;
Parameter detail:
1.30 kali 2 juta kamera kubah HD;
2.3 x 2 juta kamera HD
3. 3×190W panel surya
4. 4 * 200AH baterai
5. 6,5m batang angkat manual
6. penyimpanan host HD, dukungan 4G transmisi, transmisi video real-time, posisi GPS, lampu alarm bahan bakar.
Situs aplikasi:
Terapkan pada unit konstruksi, kebakaran dan administrasi jalan, komando komunikasi, keamanan publik, dll. dapat digunakan untuk pengumpulan bukti, penyelamatan darurat, survei lapangan,Operasi konstruksi, penanganan kecelakaan, penyelamatan darurat dan kondisi pencahayaan lainnya dalam kondisi buruk.
| Parameter kamera | ||||||
| Model | Mesin bola | Mesin baut | ||||
| Kecerdasannya | 1920×1080P | |||||
| Tingkat frame | 25/30 fps | |||||
| Kompresi frekuensi audio dan video | H.264/H.265 | |||||
| berganda | 30 kali | Tidak ada | ||||
| Kecepatan berputar | Kecepatan horisontal yang ditetapkan sebelumnya | Tidak ada | ||||
| Sudut horizontal | Sekitar 360°, ke atas dan ke bawah +0° -90° | penyesuaian manual | ||||
| Jarak inframerah | 80 meter | 30 meter | ||||
| Antarmuka Jaringan | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | |||||
| Mode audio | Mikrofon aktif eksternal atau input linier, output linier | |||||
| Protokol jaringan | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |||||
| Aliran ganda | Dukungan | |||||
| Video output | BNC dan RJ45 output ganda | |||||
| Parameter perekam video | ||||||
| Masukan video | Jaringan 4-ch 1080P, antarmuka kepala penerbangan, | |||||
| Video output | 1 output video komposit + 1 output VGA, 1.0Vp-p, 75Ω | |||||
| Fungsi Pratinjau | Single, 4-screen preview mosaic, dukungan untuk tampilan layar penuh manual/event triggered | |||||
| Resolusi video | Mendukung 1080P, 720P, D1, HD1, CIF opsional, mendukung hingga 4 saluran 1080P. | |||||
| Masukan audio | 4-ch, antarmuka kepala penerbangan | |||||
| Output audio | 1 ch | |||||
| Format kompresi | Format kompresi G.711, kecepatan 8KB/s | |||||
| Output Alarm | Output saklar 2-ch, penghubung suara dan lampu alarm, memotong minyak, dll | |||||
|
Antarmuka Komunikasi
|
2-ch RS232, mesin kartu kredit yang dapat diperluas, sensor bahan bakar, layar iklan LED, dll. | |||||
| 2-ch 485 antarmuka, kepala yang dapat diperluas | ||||||
| Antarmuka bus CAN 2-ch | ||||||
| Transmisi nirkabel | Mendukung fungsi transmisi nirkabel 3G bawaan, WCDMA, CDMA2000, GPRS kompatibel TD-SCDMA, EDGE; | |||||
| Posisi | Fungsi transmisi nirkabel 4G built-in, TDD-LTE, FDD-LTE | |||||
| hard disk | Dukungan built-in GPS / BD modul, dapat melaporkan ke platform standar | |||||
| Tegangan masukan | DC: +8V ~ +38V | |||||
| Parameter trailer | ||||||
| Sistem rem | Rem elektromagnetik | |||||
| Chassis, penyerapan kejut | Suspensi independen | |||||
| Lampu sinyal | Rem, kemudi, mengemudi | |||||
| Ban | Ban kecepatan tinggi, kecepatan 120km/jam | |||||
| Stiker reflektif | Sudah | |||||
| Plug listrik | Standar Eropa 7 lubang colokan | |||||
| Panel surya | 3×190W panel surya (dipersonalisasi) | |||||
| Traktor trailer | ||||||
| Baterai lithium | Off-road square head (menurut model kendaraan) | |||||
| Inverter | 4 × 200AH | |||||
| Soket listrik, kotak sekering | Sudah | |||||
| Parameter teleskopik | ||||||
| proyek | Kondisi pengujian | |||||
| Ketinggian pengangkat | 6 meter (disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | |||||
| Ketahanan angin | Angin kelas 8 bekerja normal angin kelas 12 tidak hancur | |||||
| Penyimpanan suhu rendah | -55° | |||||
| Pekerjaan suhu rendah | -40° | |||||
| Penyimpanan suhu tinggi | 70 derajat | |||||
| Pekerjaan suhu tinggi | 55 derajat | |||||
| Kelembaban | Kurang dari 90% (suhu 25°) | |||||
| Hujan turun | Intensitas 6mm/menit Durasi 1 jam | |||||
| Beban nominal | Kekuatan tangan angkat ≤ 120N | |||||
| Kecepatan angkat | Kecepatan rata-rata 4m/menit | |||||
| Keamanan | Setiap ketinggian mengunci sendiri | |||||
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362