|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Metode Pengangkatan: | winch manual listrik-mekanik | Nama Produk: | menara penerangan teleskopik mekanik listrik |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | keamanan publik, pemantauan darurat kebakaran, pertandingan sepak bola | Tipe Ringan: | Lampu LED, HID, Halogen, lampu halogen logam |
| Bahan tiang: | Paduan Aluminium 6063B | perangkat pemasangan: | kamera, lampu, perangkat telekomunikasi, antena dll |
| Tinggi tiang yang diperpanjang: | 3M hingga 20M (10 kaki hingga 65 kaki) | tinggi tiang yang ditarik kembali: | 1,2 juta hingga 3,1 juta dapat disesuaikan |
| Aksesori Opsional: | Tripod, kabel pria, jangkar tanah, braket, lingkaran | Warna: | perak, perunggu, coklat, disesuaikan |
| Kekuatan cahaya: | 4*120W, opsional 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Menyoroti: | Tiang Lampu LED Berputar 6r / Min,Tiang Lampu LED Berputar 15M,Menara Antena Teleskopik 130Lm / W |
||
Spesifikasi
Parameter pencahayaan:
| Tegangan operasi sistem: | DC12V ((disesuaikan 24V, AC220V) |
| Jenis sumber cahaya: | Lampu banjir LED + lampu sorot |
| Daya kerja lampu: | 120W* 4 |
| Kecepatan rotasi horizontal dan vertikal: | 6r/menit |
| Spesifikasi LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Aliran cahaya LED: | Maksimal 11.500 (Lumens) |
| Merek lampu: | CREE |
| Radius rotasi horizontal dari perlengkapan lampu: | 410 ((mm) |
| Sudut rotasi horizontal: | 380° |
| Sudut rotasi vertikal: | 330° |
| Cara kerja | Listrik / manual |
| Kecepatan rotasi horizontal dan vertikal | 6r/menit |
| Mode kontrol | RS485, protokol PELCO-D / P, remote control nirkabel |
| Bahan | Papan aluminium paduan |
| Keamanan | Berhenti pada ketinggian apapun dan kehilangan ketinggian tanpa batas |
parameter tiang teleskopik:
| Nomor model produk | Ketinggian Ditingkatkan | Ketinggian kontraksi | Diameter Pipa Min | Diameter maksimum | Energi angin | Keakuratan torsi |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250 mm | 52 mm | 80 mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350 mm | 40 mm | 80 mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | 40 mm | 80 mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250 mm | 40 mm | ¥106mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450 mm | 40 mm | ¥106mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750 mm | 40 mm | ¥106mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150 mm | 40 mm | ¥106mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850 mm | 40 mm | ₹132mm | Tingkat 8 /19 m/s | ≤ ± 2o |
![]()
Mast disesuaikan sesuai dengan kinerja yang diharapkan, perangkat pemasangan, muatan, tinggi diperpanjang, tinggi ditarik, bahkan warna mast dapat disesuaikan.
1. tipe tiang: manual, listrik, atau pneumatik
2. apa yang akan dipasang di atas tiang dan perkiraan beratnya
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362