Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Robot sasis yang dilacak Cerdas AI PTZ Robot Security Robot Patrol | Kamera Robot: | Kamera 4G AI PTZ |
---|---|---|---|
Payload maksimum sasis robot:: | 50kg | Berat robot yang dilacak: | 80kg |
Motor drive robot:: | 48V 800W daya motor ganda | Sudut panjat robot:: | ≤30° |
Robot Walk:: | Kontrol jarak jauh nirkabel, jarak kontrol hingga 300m | Ban Robot:: | Trek karet (dengan inti baja) lebar sabuk 100mm |
Gambaran keseluruhan produk
OKAF Robotic Crawler dilengkapi dengan pengawasan definisi tinggi dan pencitraan termal untuk pengukuran suhu, membuatnya efektif untuk operasi malam hari.Dengan sasis berkereta dan kemampuan beradaptasi untuk semua medan, ia membantu personel keamanan garis depan dalam tugas patroli sehari-hari.
Robot yang dilacak ini mengintegrasikan kamera cahaya tampak dan kamera pencitraan termal, mendukung transmisi 4G/5G, dan penentuan posisi GPS, dengan kapasitas penyimpanan 256GB,memenuhi kebutuhan untuk penyebaran sementara dan instalasi cepatIni dilengkapi dengan kamera definisi tinggi untuk pemantauan gambar yang komprehensif, fotografi resolusi tinggi, kemampuan snapshot cepat, dan visi malam.Pemantauan gambar terminal jarak jauh dan lokal juga didukung.
Sistem kontrol tugas pusat yang unik dan sistem operasi backend memungkinkan koordinasi dan interaksi personil.dan aplikasi taktis.
Selain itu, robot ini memiliki waterproofing kelas industri IP65, alarm anomali, dan mendukung jaringan 4G dengan keamanan tinggi, kecepatan tinggi, dan latensi rendah,memastikan kinerja yang aman dan dapat diandalkanIni sangat cocok untuk pencegahan pengintaian, pelatihan lapangan, inspeksi daya, penelitian ilmiah, keamanan bandara, dan lingkungan kompleks lainnya yang membutuhkan patroli, pengawasan,dan fungsi alarm.
Fitur dari OKAF All-Terrain Robot
Aplikasi Robot Pelacakan Keamanan
Data teknis
Kamera siang hari | Kejelasan | 1920×1080P |
Tingkat frame | 25/30 fps | |
Kompresi audio dan video | H.264/H.265 | |
Pengganda | Zoom optik 20x/25x/33x (opsional) | |
Kecepatan rotasi | Kecepatan horisontal yang ditetapkan sebelumnya | |
Sudut horizontal dan vertikal | 360° kiri dan kanan, +90° sampai -90° atas dan bawah | |
Kamera di mana saja | 1920×1080P | |
Pencahayaan minimum | Warna: 0.007Lux Hitam dan putih: 0.0005Lux (ditentukan oleh piksel mesin) | |
Sensor gambar | 1/2.8 inci "Exmor" CMOS | |
Pencitraan termal (opsional) | Jenis sensor | Detektor Vanadium Oxide yang Tidak Dingin |
Resolusi | 384 × 288,640 × 512 (opsional) | |
Tingkat frame | 50 Hz: 50 fps | |
Panjang fokus lensa pencitraan termal | 9.7 mm, 15 mm, 25 mm, 50 mm (opsional) | |
Bidang pandangan | 37.5° × 28.5° | |
Palet warna | 15 jenis termasuk panas putih, panas hitam, fusi 1, pelangi, fusi 2, besi merah 1, besi merah 2, coklat gelap, warna 1, warna 2, api es, hujan, panas merah, panas hijau, biru gelap, dll. | |
Keakuratan pengukuran suhu | ±2 °C atau ±2% dari pembacaan | |
Jangkauan pengukuran suhu | -20 °C-150 °C atau 0 °C-550 °C | |
PTZ | Kecepatan horisontal yang ditetapkan sebelumnya | 120°/S (pengendalian manual 0°-80°/S) |
Kecepatan vertikal yang telah ditetapkan sebelumnya | 60°/S (pengendalian manual 0°-40°/S) | |
Sudut horizontal | 360° tak terbatas | |
Sudut atas dan bawah | +90° ∼-90° | |
Posisi yang telah ditetapkan, jalur patroli | 256 posisi preset | |
Perangkat antibeku | Cincin antibeku dan perangkat kontrol suhu | |
Anti-goyang | Perangkat lunak anti-goyang kinerja tinggi | |
Fungsi jam tangan | Praset titik / pola scan / cruise scan / scan horisontal / scan vertikal / random scan / frame scan / scan panorama | |
Demarkasi wilayah | Dukungan | |
Modus kontrol | Kontrol ganda RS485 dan RJ45 | |
Tingkat Baud | 2400Bps sampai 19200Bps opsional | |
Pembicara | Jarak transmisi | Sekitar 500m. |
Bahan | Paduan aluminium | |
Fungsi | Menjerit, alarm | |
Menghapus lampu | Mode pencahayaan | Cahaya putih, merah dan biru berkedip |
Metode pembukaan | Cahaya putih menyala, berkedip-kedip | |
Jarak pencahayaan | 100m | |
Kekuatan | 24W | |
Infra merah | Kroma | 850nm |
Jarak pencarian | Lebih dari 100 meter | |
Jumlah lampu inframerah | 2W*7, total 14W | |
Cahaya putih | 2W * 14. total 28W | |
Suhu operasi | -35°C~+65°C | |
Tingkat perlindungan | IP66 | |
Sumber daya listrik | DC10.5V~DC18V | |
Indikator teknis terminal remote control: | Dimensi (mm): | 189x130x41 |
Berat (kg) | 0.85 | |
Sumber daya listrik: | Baterai lithium-ion 10200 mAh 7,4V 2S | |
Tampilan video: | 5Layar sentuh LCD resolusi tinggi bercahaya tinggi berukuran 0,5 inci | |
Joystick: | Kontrol perjalanan x1, kontrol bagian atas tubuh x1 | |
Tuan rumah | Antarmuka jaringan | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) |
Mode audio | Mikrofon aktif eksternal atau input linier, output linier | |
Protokol jaringan | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
Aliran ganda | Dukungan | |
Video output | Output ganda BNC dan RJ45 | |
Masukan video | Jaringan 4 saluran 1080P, antarmuka kepala penerbangan, | |
Video output | Output HDMI 1 saluran | |
Fungsi Pratinjau | Single-channel, 4-screen splicing preview, dukungan manual/event trigger fungsi tampilan layar penuh | |
Resolusi rekaman | Mendukung 1080P, 720P, D1, HD1, CIF opsional, hingga 4 saluran 1080P. | |
Masukan audio | 4 saluran, antarmuka kepala penerbangan | |
Output audio | 1 saluran | |
Format kompresi | Format kompresi G.711, kecepatan 8KB/s | |
Keluarnya alarm | 2 saluran switch output, penghubung suara dan lampu alarm, minyak dan daya off, dll | |
Akses platform | Mendukung tampilan platform akses | |
Transmisi nirkabel | ||
Mendukung API terbuka untuk integrasi perangkat lunak, protokol standar (ONVIF, PSIA, CGI), Hikvision SDK dan akses platform manajemen pihak ketiga, dan protokol GB / T28181 | ||
Antarmuka jaringan | 4G/5G transmisi kecepatan tinggi, kecepatan ultra-tinggi, latensi ultra-rendah, koneksi ultra-besar | |
Posisi | Mendukung modul GPS/BD bawaan, dapat dilaporkan ke platform standar departemen | |
Penyimpanan | Mendukung kapasitas besar 512G | |
Chassis Robot | Ukuran tubuh | 1050mm*800mm*450mm |
Total berat | 80kg | |
Beban maksimum | < 50 kg | |
Motor penggerak | Daya motor ganda 48V800W | |
Paket baterai | Baterai lithium monomer besar ternary 48V40AH, perlindungan 100A | |
Baterai hidup | 2H | |
Kinerja gerak | Kecepatan berjalan horizontal maksimum: tidak kurang dari 1m/s | |
Keakuratan posisi: tidak lebih dari 10 mm Kinerja pengereman: jarak pengereman tidak lebih dari 0,5 m pada kecepatan 1 m/s Tinggi maksimum bergelombang: 10 cm | ||
Mengemudi | 48V80A satu-ke-dua pengontrol dengan bus Can dan komunikasi pwm | |
Sudut pendakian | Kemampuan pendakian maksimum tidak kurang dari 30° | |
Kecepatan mengemudi | 0-10Km/jam | |
Ketinggian jarak bebas hambatan | Kemampuan penyeberangan rintangan maksimum tidak kurang dari 50mm | |
Radius putar | Radius putaran minimum tidak lebih besar dari panjangnya sendiri | |
Suhu operasi | -20~60°C | |
Ban | Jalur karet (dengan inti baja) lebar jalur 100mm | |
Modus kontrol | Kontrol jarak jauh nirkabel (jarak kontrol jarak jauh visual ≥ 500m) | |
Tingkat perlindungan | IP65 | |
Hentikan darurat | Standar |
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Faks: 86-755-29680362